序号 | 专业名称 | 计划数 | 拟录取放弃人数 | 备注 |
01 | 城市轨道交通机电技术(限普高考生报考) | 20 | 11 |
|
02 | 工业机器人技术(限普高生报考) | 10 | 6 |
|
03 | 市场营销(校企联合培养,限普高生报考) | 15 | 10 |
|
04 | 电子商务(校企联合培养,限普高生报考) | 10 | 5 |
|
05 | 投资与理财(限普高生报考) | 40 | 21 |
|
06 | 连锁经营管理(限普高生报考) | 10 | 6 |
|
07 | 休闲服务与管理(限普高生报考) | 20 | 11 |
|
08 | 数字媒体艺术设计(限普高艺术类考生报考) | 30 | 21 |
|
09 | 动漫制作技术(限普高生报考) | 10 | 6 |
|
10 | 移动应用开发(限普高生报考) | 10 | 8 |
|
11 | 休闲服务与管理(高尔夫俱乐部管理校企联合培养,限普高生报考) | 15 | 5 |
|
12 | 人物形象设计(中韩合作办学,限普高生报考) | 10 | 4 |
|
13 | 人物形象设计(中韩合作办学,限普高艺术生报考) | 15 | 4 |
|
14 | 服装设计与工艺(限普高生报考) | 10 | 4 |
|
15 | 服装陈列与展示设计(限普高生报考) | 10 | 6 |
|
16 | 现代纺织技术(纺织工艺与贸易方向,限普高生报考) | 40 | 21 |
|
17 | 染整技术(数码印染与营销方向,限普高生报考) | 40 | 19 |
|
18 | 工业机器人技术(限机械类考生报考) | 10 | 2 |
|
19 | 市场营销(校企联合培养,限商业类考生报考) | 20 | 2 |
|
20 | 电子商务(校企联合培养,限商业类考生报考) | 10 | 0 | 已录满 |
21 | 连锁经营管理(限商业类考生报考) | 10 | 0 | 已录满 |
22 | 数字媒体艺术设计(限工艺美术类考生报考) | 30 | 10 |
|
23 | 动漫制作技术(限计算机类考生报考) | 10 | 3 |
|
24 | 移动应用开发(限计算机类考生报考) | 10 | 3 |
|
25 | 休闲服务与管理(高尔夫俱乐部管理校企联合培养,限旅游服务类考生报考) | 5 | 5 |
|
26 | 休闲服务与管理(高尔夫俱乐部管理校企联合培养,限体育类考生报考) | 10 | 1 |
|
27 | 美术(限工艺美术类考生报考) | 15 | 3 |
|
28 | 艺术设计(展示设计方向,限工艺美术类考生报考) | 15 | 8 |
|
29 | 表演艺术(音乐方向,限音乐类考生报考) | 25 | 6 |
|
30 | 表演艺术(音乐方向,限学前教育类考生报考) | 5 | 0 | 已录满 |
31 | 表演艺术(舞蹈方向,限舞蹈类考生报考) | 17 | 13 |
|
32 | 表演艺术(舞蹈方向,限学前教育类考生报考) | 5 | 0 | 已录满 |
33 | 服装设计与工艺(限服装类考生报考) | 5 | 0 | 已录满 |
34 | 服装陈列与展示设计(限服装类考生报考) | 5 | 1 |
|
温馨提示:
1、由于存在备录取转拟录取的考生中有一部分考生是已经被其他院校所录取,所以备录取考生排名高于放弃人数的最终以5月11日登录考试院系统查询结果为准。
2、拟录取转备录取的考生请于5月11日8:30-17:30 登录考试院系统进行拟录取确认,网址:http://pgzy.zjzs.net:8011/login.htm
版权所有 © 浙江纺织服装职业技术学院 地址:浙江省宁波市江北区风华路495号
招生热线:0574-8632-8888,0574-8632-8005,0574-8632-8055,0574-8632-8178,0574-8632-8166
您是本站的第 17832位访客