2013年 | 2012年 | ||||||
专业及代码 | 省投档线 | 我校计划数 | 2013年我校测算 | 我校录取数 | 省投档线 | 我校录取分数线 | 我校录取最低名次号 |
02计算机类 | 290 | 122 | 3900名前(315-434分)把握大,后续A冲 | 128 | 287 | 315 | 3678 |
04化工类 | 253 | 40 | 300名(391分)前把握大,后续A冲 | 40 | 376 | 391 | 250 |
09服装类 | 391 | 221 | 400名(457~538分)前把握大,后续A冲 | 186 | 380 | 457 | 216 |
10财会类 | 441 | 160 | 4400名(473~548分)前把握大,后续A冲 | 185 | 397 | 461 | 4284 |
12商业类 | 389 | 179 | 1700名(456~516分)前把握大,后续A冲 | 84 | 403 | 456 | 1481 |
13外贸类 | 427 | 102 | 2000名(512~591分)前把握大,后续A冲 | 127 | 458 | 512 | 1796 |
161工艺美术 | 395 | 170 | 1300名(426~491分)前把握大,后续A冲 | 182 | 378 | 426 | 1174 |
163艺术类(舞蹈) | 378 | 23 | 1200名(440~483分)前把握大,后续A冲 | 25 | 389 | 440 | 1003 |
164艺术类(音乐) | 393 | 43 | 1400名(509分)前把握大,后续A冲 | 65 | 397 | 426 | 1205 |
165艺术类(时装表演) | 373 | 4 | 1800名(530分)前把握大,后续A冲 | 13 | 240 | 389 | 1630 |
总计 | 1064 | 1035 |
版权所有 © 浙江纺织服装职业技术学院 地址:浙江省宁波市江北区风华路495号
招生热线:0574-8632-8888,0574-8632-8005,0574-8632-8055,0574-8632-8178,0574-8632-8166
您是本站的第 17832位访客