序号 | 专业 | 安徽 | 山西 | 河南 | 江西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 四川 | 黑龙江 | 合计 | ||||||
不分文理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | 艺术 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | |||
1 | 纺织品设计(设计与贸易)480406 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
2 | 数字化染整技术480405 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
3 | 纺织品检验与贸易480411 | 5 | 5 | ||||||||||||||
4 | 现代纺织技术(智能制造)480401 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
5 | 工业机器人技术460305 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 工业互联网应用460310 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
7 | 大数据与会计530302 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
8 | 电子商务530701 | 5 | 5 | ||||||||||||||
9 | 跨境电子商务530702 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
10 | 国际经济与贸易530501 | 5 | 5 | ||||||||||||||
11 | 大数据技术510205 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
12 | 软件技术510203 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
13 | 人物形象设计550117 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
14 | 服装与服饰设计550105 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||
15 | 服装陈列与展示设计550127 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||
16 | 服装设计与工艺480402 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
17 | 服装设计与工艺(时装管理)480402 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||
18 | 服装与服饰设计(中外合作办学中英合作)550105H | 5 | 5 | ||||||||||||||
合计 | 15 | 5 | 9 | 6 | 16 | 19 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 145 | |
20 | 15 | 35 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
版权所有 © 浙江纺织服装职业技术学院 地址:浙江省宁波市江北区风华路495号
招生热线:0574-8632-8888,0574-8632-8005,0574-8632-8055,0574-8632-8178,0574-8632-8166
您是本站的第 17832位访客